PRINCIPAL    EQUIPE    LIVRO DE VISITAS    LINKS    ARQUIVO DE ATUALIZAÇÕES    ARQUIVO DE COLUNAS    CONTATO

Mapas 2020

SÉRIE A 2020 - LIERJ

ESCOLA COMISSÃO DE FRENTE MESTRE-SALA & PORTA-BANDEIRA HARMONIA BATERIA ALEGORIAS E ADEREÇOS EVOLUÇÃO SAMBA-ENREDO ENREDO FANTASIA PENALIDADES TOTAL
Vigário Geral 9,8 9,8 10 9,9 9,9 10 9,8 9,9 9,8 10 10 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,8 266,8
Rocinha 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,6 10 9,7 9,7 10 10 10 9,9 9,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,7 9,7 9,7 9,8 10 9,8 9,9 9,8 9,7 9,8 9,7 9,8 9,7 9,7 9,8 265,4
Unidos da Ponte 9,8 9,8 9,8 9,8 10 9,9 10 9,9 9,9 10 9,7 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 10 9,9 9,8 10 10 9,9 9,7 9,7 9,7 10 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,8 9,8 266,7
Porto da Pedra 10 10 9,8 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,8 9,8 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,8 9,9 269,2
Cubango 9,9 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 10 10 9,9 10 10 10 9,9 9,8 10 10 9,9 10 9,9 -0,1 268,8
Renascer 9,8 9,8 9,8 9,8 10 9,9 9,9 10 9,6 9,9 9,8 9,8 10 10 10 10 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,7 9,8 9,7 266,1
Império Serrano 9,8 9,9 10 9,8 10 10 10 10 9,9 9,9 10 9,8 10 9,9 10 10 9,9 9,8 9,8 10 9,9 9,8 9,7 9,7 10 10 10 10 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 267,4
Sossego 10 9,8 9,8 10 10 10 10 10 9,7 10 9,9 9,9 10 10 10 9,8 9,9 9,8 9,9 10 9,9 9,8 9,7 9,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,7 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 268,1
Inocentes de Belford Roxo 9,9 9,8 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,7 10 10 10 10 9,9 9,9 10 10 10 9,9 10 10 9,9 9,8 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,9 10 10 9,9 10 10 268,8
Unidos de Bangu 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,8 9,8 10 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 10 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 267,1
Santa Cruz 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,8 10 10 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,7 9,9 10 10 10 10 9,9 10 10 10 9,9 9,9 9,9 9,8 268,5
Imperatriz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 270
Unidos de Padre Miguel 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 269,6
Império da Tijuca 9,9 10 9,8 10 9,9 10 9,9 9,9 9,8 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,8 10 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 10 9,9 268,6
JURADO Thiago Williams Lima dos Santos Aluísio de Souza Oliveira Irene Orazen Flávio Freire Xavier Amanda Peçanha Santos de Sena Marlene Costa Caetano Vera Aragão Karina Fernandes Dias Rodrigo Coutinho Dias Mauro Luiz da Rocha Soares Guilherme Strutt Gonçalves Laio Lopes Rocyr Abbud Rodrigo Braz do Santos Xande Figueiredo Leandro Osíris de Castro e Souza Ana Maria Bottoni Carvalho Leonardo Fartura Santos Isabela Iung Simis Carlos Alberto de Araújo Marques Roberto Araújo Manhães Paulo Melgaço da Silva Junior Maria Luiza Cotrim Fábio Canejo André Gimenez Alexandre Magalhães Renato Vasquez Maria Amélia Douglas Coutinho Dias Clécia dos Reis Oliveira Josué Leite dos Santos Elizeu de Miranda Corrêa Luciano Moreira Antônio Augusto Pereira de Mattos Marcelo Marques da Silveira Luciana Gomes Grilo
OBS.: A menor nota de cada quesito foi descartada.